| Navigator of the Historical term |
| 天之御中世(アメノミナカヨ)・火高見(ホタカミ)15代(宮下文書) |
|---|
| 代数 | 神 名 | 読 み |
|---|---|---|
| 1 | 天之御中主神 | アメノミナカヌシノカミ |
| 天之御中比女神 | アメノミナカヒメノカミ | |
| 2 | 高皇産穂男神 | タカミムスホオノカミ |
| 神皇産穂美神 | カムミムスホミノカミ | |
| 3 | 宇都峰比古之神 | ウツホヒコノカミ |
| 宇都穂比女之神 | ウツホヒメノカミ | |
| 4 | 宇摩志宇加弥比古神 | ウマシウカヤヒコノカミ |
| 津木峰美之神 | ツキミネヒメノカミ | |
| 5 | 天之常立比古神(神農比古) | アメノトコタチヒコノカミ |
| 天之常立比女神(弥真加身比女) | アメノトコタチヒメノカミ | |
| 6 | 天之御柱立神(農立比古) | アメノミハシラタチノカミ |
| 天之御柱女神(農里比女) | アメノミハシラメノカミ | |
| 7 | 天之木作比古神(農元比古) | アメノキヅクリヒコノカミ |
| 天之木合比女神(農元比女) | アメノキアハセヒメノカミ | |
| 8 | 天之草奈男神(農田比古) | アメノクサナオノカミ |
| 天之草奈女神(農田比女) | アメノクサナメノカミ | |
| 9 | 天之土奈男神(農畑比古) | アメノツチナオノカミ |
| 天之土奈女神(農畑比目) | アメノツチナメノカミ | |
| 10 | 天之火明男神(農山比古) | アメノホアカリヒコノカミ |
| 天之火明女神(農山比女) | アメノホアカリメノカミ | |
| 11 | 天之水男神(農原比古) | アメノミズオノカミ |
| 天之水女神(農原比目) | アメノミズメノカミ | |
| 12 | 天之金山男神(農谷比古) | アメノカナヤマオノカミ |
| 天之金山女神(農谷比女) | アメノカナヤマメノカミ | |
| 13 | 天之火山男神(農久仁比古) | アメノヒヤマオノカミ |
| 天之火山女神(農久仁比目) | アメノヒヤマメノカミ | |
| 14 | 天之田原男神(農真比古) | アメノタハラオノカミ |
| 天之田原女神(農真比目) | アメノタハラメノカミ | |
| 15 | 高皇産霊神(天之神農氏神・農作比古) | タカミムスビノカミ |
| 神皇産霊神(天之神農比女神・農作比目) | カムミムスビノカミ |
天之御中世は、すべて男女二神のペアで一代。